| 売 買 物 件 | ||
| ☆ ホームページに掲載しております物件はすべて当社取扱いのものです ☆ 他不動産業者様の取扱い物件の情報もありますので、ぜひお問い合わせ下さい (不動産業界では、売主にとって買主が見つかるように、買主にとってよい情報が入るように物件情報を共有する形があります) |
||
| 住 所 | 面 積 | 価 格 | 備 考 | 詳 細 | |
| 藤枝市瀬戸新屋 | 90u(27.22坪) | 680万円 | 西友、ローソン近く | ||
| 藤枝市稲川 | 154.27u(46.66坪) | 700万円 | 西益津小・中学校 | ||
| 藤枝市青葉町5丁目 | 133.98u(40.52坪) | 1,131万円 | 住宅多く静かな環境です | ||
| 藤枝市瀬古1丁目 | 213u(64.43坪) | 1,159万円 | 春には桜が綺麗な金比羅山近くです | ||
| 藤枝市若王子 | 199.74u(60.42坪) | 1,200万円 | 閑静な住宅街、蓮華寺池公園近くです | ||
| 南道路 | 藤枝市下当間 | 275.96u(83.47坪) | 1,252万円 | 東名焼津インター道路沿い、南西角地 | |
| 藤枝市瀬古1丁目 | 203.29u(61.498坪) | 1,352万円 | 金比羅山近く、春は桜が綺麗です | ||
| 藤枝市青葉町1丁目 | 約205.69u(約62.22坪) | 1,368万円 | 他の区画あります、詳細ご覧ください | ||
| 南道路 | 藤枝市青葉町1丁目 | 181.82u(55坪) | 1,550万円 | 南道路・建物あり、解体渡し相談可能です | |
| 藤枝市高柳3丁目 | 237.14u(71.73坪) | 1,721万円 | KOマート、マックスバリュー近いです | ||
| 藤枝市南新屋 | 255.19u(77.19坪) | 1,852万円 | 閑静な住宅街、スーパー近くで便利です | ||
| 藤枝市前島3丁目 | 242.10u(73.23坪) | 2,196万円 | 通り沿いなので、住宅や店舗にも | ||
| 藤枝市南駿河台2丁目 | 282.07u(85.32坪) | 2,304万円 | 閑静な住宅街、西北角地です | ||
| 南道路 | 藤枝市緑の丘 | 231.31u(69.97坪) | 2,309万円 | 南・北・西の三方道路です | |
| 南道路 | 藤枝市駿河台2丁目 | 232u(70.18坪) | 2,316万円 | 南道路で陽当たり良好!しずてつストア近く | |
| 藤枝市瀬古1丁目 | 406.58u(122.98坪) | 2,705万円 | 北東角地、分割相談可能 | ||
| 藤枝市青葉町1丁目 | 443.28u(134.09坪) | 2,805万円 | 分割可能です、詳細ご覧ください | ||
| 藤枝市岡部町内谷 | 681.12u(206.03坪) | 2,906万円 | 静かな環境です | ||
| 藤枝市南駿河台4丁目 | 399.70u(120.9坪) | 4,352万円 | 住環境の整った南駿河台地区です | ||
| 南道路 | 藤枝市小石川町3丁目 | 983u(297.35坪) | 8,325万円 | 南道路で、北側に水路がありひろびろ♪ | |
| |
|||||
| 住 所 | 面 積 | 価 格 | 備 考 | 詳 細 | |
| 焼津市中新田 | 103.48u(31.3坪) | 800万円 | 東側5m道路、北側水路挟んで4m道路 | ||
| 焼津市小土 | 180.44u(54.58坪) | 1,364万円 | セブンイレブン近く、環境良いです | ||
| 焼津市西小川3丁目 | 161.88u(48.96坪) | 1,419万円 | 陽当たり良!スーパーなど近く便利です | ||
| 住 所 | 面 積 | 価 格 | 備 考 | 詳 細 | |
| 南道路 | 島田市向谷1丁目 | A区画:227.10u(68.69坪) B区画:227.14u(68.70坪) |
1,100万円 | バイパス向谷インター近く | |
| 住 所 | 面 積 | 価 格 | 備 考 | 詳 細 | |
| 吉田町片岡 | 473.39u(143.17坪) | 2,863万円 | 150号線沿い | ||
| |
||||||
| 住 所 | 土 地 面 積 | 建 物 面 積 | 価 格 | 備 考 | 詳 細 | |
| 藤枝市瀬古3丁目 | 184.17u(55坪) | 124.21u(33.68坪) | 1,000万円 | 陽当たり良好、解体更地渡し可 | ||
| 焼津市石津港町 | 120.59u(36.47坪) | 81.14u(24.54坪) | 1340万円 | 築12年の建物です | ||
| 藤枝市駿河台5丁目 | 221.92u(67.13坪) | 92.73u(28.05坪) | 1,492万円 | 1階、2階各階2DK玄関別・賃貸可能 | ||
| 藤枝市駿河台5丁目 | 226.47u(68.5坪) | 109.02u(32.97坪) | 1,520万円 | きれいな和風の建物です | ||
| 藤枝市駿河台1丁目 | 201.95u(68.5坪) | 104.86u(31.72坪) | 2,800万円 | 北西角地、閑静な住宅街です | ||
| 藤枝市駿河台5丁目 | 448.39u(135.63坪) | 109.02u(32.97坪) 92.73u(28.05坪) |
3,012万円 | 敷地内に2棟建物があります | ||
| |
||||||
| 住 所 | 面 積 | 階 数 | 価 格 | 備 考 | 詳 細 | |
| 藤枝市南駿河台2丁目 | 土地:266u(80.46坪) 建物延床:181.44u(54.88坪: |
2階 | 3,480万円 | 平成20年12月に外壁塗装しました | ||
| 藤枝市築地 | 土地:960.06u(290.41坪) 建物延床:357.72u(108.21坪) |
2階 | 6,700万円 | 焼津街道近く | ||
| 会社情報 | 青島不動産有限会社 〒426-0034 静岡県藤枝市駅前3丁目14-15 TEL:054-644-5747 FAX:054-644-5799 |
| メール | aoshima-1987@ca.thn.ne.jp |
| ※当社よりお客様へお問い合わせの内容以外にメールはしません、お気軽にメール下さい。 |