価格 | 2,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK9.5 洋6 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1997/03 |
価格 | 2,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK9.5 洋6 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1997/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 所定の手数料をいただきます | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 209.94㎡(63.50坪) | 建物面積 | 167.38㎡(50.63坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 4戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | その他 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員4m 私道に9m接道,西側 幅員4m 私道に20m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 高度地区 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/02 | 次回更新予定日 | 2023/06/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 青島小 780m | 中学校区 | 青島中 290m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで700m、スーパーまで1000m | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 4台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | https://wmp3-cf.njc-web.jp/users/168162/files/496907/6458c00d6a93d.pdf |
備考欄のリンクは物件資料です、コピーしてURLバーに貼り付けして頂ければご覧いただけます
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
青島不動産有限会社
〒426-0034静岡県藤枝市駅前3丁目14-15